Home Nach oben

UN-Nummern 1000
Zurück Home Nach oben Weiter

Liste der UN-Nummern 1000

UN-Nummer Gefahrenzahl Klasse

Stoff

1001 239 2 Acetylen, gelöst
1002 20 2 Luft, verdichtet (Druckluft)
1003 225 2 Luft, tiefgekühlt, flüssig
1005 268 2 Ammoniak, wasserfrei
1006 20 2 Argon, verdichtet
1008 268 2 Bortrifluorid, verdichtet
1009 20 2 Bromtrifluormethan Gas als Kältemittel R 13B1)
1010 239 2 Buta-1,2-dien, stabilisiert, oder Buta-1,3-dien, stabilisiert, oder chemische Gemische von Buta-1,3-dien und Kohlenwasserstoffen, stabilisiert, die bei 70°C einen Dampfdruck von nicht mehr als 1,1 MPa (11 bar) haben und deren Dichte bei 50°C den Wert von 0,525 kg/l nicht unterschreitet
1011 23 2 Butan
1012 23 2 But-1-en oder cis-But-2-en oder trans-But-2-en oder Butene, Gemisch
1013 20 2 Kohlendioxid
1014 25 2 Kohlendioxid und Sauerstoff, Gemisch, verdichtet
1015 20 2 Kohlendioxid und Distickstoffmonoxid, Gemisch
1016 263 2 Kohlenmonoxid, verdichtet
1017 268 2 Chlor
1018 20 2 Chlordifluormethan (Gas als Kältemittel R 22)
1020 20 2 Chlorpentafluorethan (Gas als Kältemittel R 115)
1021 20 2 1-Chlor-1,2,2,2-Tetrafluorethan (Gas als Kältemittel R 124)
1022 20 2 Chlortrifluormethan (Gas als Kältemittel R 13)
1023 263 2 Stadtgas, verdichtet
1026 263 2 Dicyan
1027 23 2 Cyclopropan
1028 20 2 Dichlordifluormethan (Gas als Kältemittel R 12)
1029 20 2 Dichlormonofluormethan (Gas als Kältemittel R 21)
1030 23 2 1,1-Difluorethan (Gas als Kältemittel R 152a)
1032 23 2 Dimethylamin, wasserfrei
1033 23 2 Dimethylether
1035 23 2 Ethan
1036 23 2 Ethylamin
1037 23 2 Ethylchlorid
1038 223 2 Ethylen, tiefgekühlt, flüssig
1039 23 2 Ethylmethylether
1040   2 Ethylenoxid
1040 263 2 Ethylenoxid mit Stickstoff bis zu einem höchstzulässigen Gesamtdruck von 1 MPa (10 bar) bei 50°C
1041 239 2 Ethylenoxid und Kohlendioxid, Gemisch mit mehr als 9 %, aber höchstens 87 % Ethylenoxid
1043   2 Düngemittel, Lösung, mit freiem Ammoniak
1044   2 Feuerlöscher mit verdichtetem oder verflüssigtem Gas
1045   2 Fluor, verdichtet
1046 20 2 Helium, verdichtet
1048 268 2 Bromwasserstoff, wasserfrei
1049 23 2 Wasserstoff, verdichtet
1050 268 2 Chlorwasserstoff, wasserfrei
1051   6.1 Cyanwasserstoff, stabilisiert, mit weniger als 3 % Wasser
1052 883 8 Fluorwasserstoff, wasserfrei
1053 263 2 Schwefelwasserstoff
1055 23 2 Isobuten
1056 20 2 Krypton, verdichtet
1057   2 Feuerzeuge mit entzündbarem Gas oder Nachfüllpatronen für Feuerzeuge mit entzündbarem Gas
1058 20 2 Verflüssigte Gase, nicht entzündbar, überlagert mit Stickstoff, Kohlendioxid oder Luft
1060 239 2 Methylacetylen und Propadien, Gemisch, stabilisiert (Gemisch P 1) (Gemisch P 2)
1061 23 2 Methylamin, wasserfrei
1062 26 2 Methylbromid
1063 23 2 Methylchlorid (Gas als Kältemittel R 40)
1064 263 2 Methylmercaptan
1065 20 2 Neon, verdichtet
1066 20 2 Stickstoff, verdichtet
1067 265 2 Distickstofftetroxid (Stickstoffdioxid)
1069   2 Nitrosylchlorid
1070 25 2 Distickstoffmonoxid
1071 263 2 Ölgas, verdichtet
1072 25 2 Sauerstoff, verdichtet
1073 225 2 Sauerstoff, tiefgekühlt, flüssig
1075 23 2 Petroleumgase, verflüssigt
1076 268 2 Phosgen
1077 23 2 Propen
1078 20 2 Gas als Kältemittel, nicht anders genannt (Gemisch F1) (Gemisch F2) (Gemisch F3)
1079 268 2 Schwefeldioxid
1080 20 2 Schwefelhexafluorid
1081   2 Tetrafluorethylen, stabilisiert
1082 263 2 Chlortrifluorethylen, stabilisiert
1083 23 2 Trimethylamin, wasserfrei
1085 239 2 Vinylbromid, stabilisiert
1086 239 2 Vinylchlorid, stabilisiert
1087 239 2 Vinylmethylether, stabilisiert
1088 33 3 Acetal
1089 33 3 Acetaldehyd
1090 33 3 Aceton
1091 33 3 Acetonöle
1092 663 6.1 Acrolein, stabilisiert
1093 336 3 Acrylnitril, stabilisiert
1098 663 6.1 Allylalkohol
1099 336 3 Allylbromid

[UN-Nummern 0000] [UN-Nummern 0100] [UN-Nummern 0200] [UN-Nummern 0300] [UN-Nummern 0400] [UN-Nummern 0500] [UN-Nummern 1000] [UN-Nummern 1100] [UN-Nummern 1200] [UN-Nummern 1300] [UN-Nummern 1400] [UN-Nummern 1500] [UN-Nummern 1600] [UN-Nummern 1700] [UN-Nummern 1800] [UN-Nummern 1900] [UN-Nummern 2000] [UN-Nummern 2100] [UN-Nummern 2200] [UN-Nummern 2300] [UN-Nummern 2400] [UN-Nummern 2500] [UN-Nummern 2600] [UN-Nummern 2700] [UN-Nummern 2800] [UN-Nummern 2900] [UN-Nummern 3000] [UN-Nummern 3100] [UN-Nummern 3200] [UN-Nummern 3300]

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:  
Copyright © 2007 Ralf Rebmann
Stand: 30. Oktober 2007